购物车0

当前位置: 不锈钢频道>>进出口统计

[打印]  转发至:

2022年12月国内不锈钢产品进口情况统计

2023-01-27 14:59:11

钢材分类 本月数量 本月金额 累计数量 累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量% 同比金额%
不锈钢型材 28.43 43.42 473.24 801.71 958.15 905.41 -50.61 -11.45
热轧不锈条杆 1230.99 973.6 29652.92 20027.99 36555.68 18921.55 -18.88 5.85
冷轧不锈条杆 2937.94 2356.09 33466.99 26896.25 40123.08 27050.22 -16.59 -0.57
热轧不锈盘条 4554.77 2270.25 55458.28 29922.53 59527.98 22938.84 -6.84 30.44
热轧不锈中板 1245.57 796.75 23102.62 8921.96 36498.37 11756.47 -36.7 -24.11
冷轧不锈中板 21866.93 4773.71 256372.6 60886.89 279857.4 62155.32 -8.39 -2.04
热轧不锈薄板 25.4 8.29 123.68 76.06 584.48 348.34 -78.84 -78.16
冷轧不锈薄板 91929.74 19673.92 962578.9 228265.3 501138.4 116775.3 92.08 95.47
热轧不锈中厚宽钢带 8884.39 2224.92 199429.3 53789.46 380685.9 86797.58 -47.61 -38.03
热轧不锈薄宽钢带 916.92 178.86 38070.36 8569.56 80854.12 16952.29 -52.91 -49.45
热轧不锈窄钢带 393.48 450.01 5161.52 6094.21 6737.14 6552.51 -23.39 -6.99
冷轧不锈窄钢带 2873.88 1872.14 38727.39 25823.17 51142.96 29078.64 -24.28 -11.2
不锈钢钢丝 1092.32 1573.15 15574.97 18507.33 18923.12 19431.16 -17.69 -4.75
不锈钢锭 1147.39 267.02 6004.51 1729.64 7614.74 2128.25 -21.15 -18.73
不锈板坯 13219.2 2624.2 297889.9 70357.95 109104.2 27649.46 173.03 154.46
不锈碎料 37841.21 5415.57 135738.4 15905.73 53776.31 4534.45    

(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:0555-2238870 13170156680)

阅读量:6

 

[打印]  转发至:
【免责声明】
本信息中的陈述、数据和观点,仅代表上海钢之家信息科技有限公司(以下简称钢之家),不构成对任何机构或者个人的市场操作建议或者投资依据。未经钢之家书面许可,任何机构和个人不得以任何形式转载、复制和对外发布。如引用、转载或者刊发,需征得钢之家授权同意,并注明出处为钢之家,且不得对本评述进行有悖原意的引用、删节和修改。

相关资讯更多 >>

市场分析

钢厂信息