购物车0

当前位置: 不锈钢频道>>国内统计

[打印]  转发至:

2023年12月全国不锈钢产品进口情况统计

2024-01-23 15:27:15


新建网页 1

钢材分类 本月数量 本月金额 累计数量 累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量% 同比金额%
不锈钢型材 55.23 70.09 734.89 968.38 473.24 801.71 55.29 20.79
热轧不锈条杆 956.33 804.47 12387.12 10536.35 29652.92 20027.99 -58.23 -47.39
热轧不锈圆条 843.26 714.6 10214.05 8850.64 14377.98 8786.57 -28.96 0.73
其他热轧不锈条杆 113.06 89.87 2173.07 1685.71 15274.94 11241.42 -85.77 -85
冷轧不锈条杆 2626.73 2293.64 31570.46 27404.43 33466.99 26896.25 -5.67 1.89
冷轧不锈条杆 1975.17 1879.45 21880.87 21585.57 25680.9 21889.98 -14.8 -1.39
其他冷轧不锈条杆 651.56 414.19 9689.59 5818.86 7786.1 5006.26 24.45 16.23
热轧不锈盘条 3985.66 1684.92 39785.2 18704.92 55458.28 29922.53 -28.26 -37.49
热轧不锈中板 508.5 352.8 5685.44 3768.23 23102.62 8921.96 -75.39 -57.76
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 16.73 6.7 267.16 175.89 11398.73 1865.48 -97.66 -90.57
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 309.99 211.31 2780.06 1665.23 5003.04 3057.26 -44.43 -45.53
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 181.78 134.79 2638.22 1927.11 6700.85 3999.22 -60.63 -51.81
冷轧不锈中板 8371.74 1732.34 119534.39 27666.03 256372.61 60886.89 -53.37 -54.56
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 8230.37 1659.61 117099.95 26382.89 250152.59 58395.71 -53.19 -54.82
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 141.37 72.73 2434.44 1283.13 6220.03 2491.18 -60.86 -48.49
热轧不锈薄板 4.03 2.09 161.02 104.86 123.68 76.06 30.2 37.85
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 3.89 1.97 151.72 86.51 116.73 66.19 29.98 30.69
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.14 0.12 9 17.23 5.67 6.22 58.64 177.26
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0 0 0.31 1.11 1.28 3.65 -76.13 -69.57
冷轧不锈薄板 77080.06 14413.25 915566.59 195220.1 962578.91 228265.27 -4.88 -14.48
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 49014.14 8990.96 614088.55 128528.47 858602.05 198914.33 -28.48 -35.39
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 251.75 31.62 4883.35 594.82 441.89 180.9 1005.11 228.81
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 48762.38 8959.34 609205.2 127933.65 858160.16 198733.43 -29.01 -35.63
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 23627.51 4419.41 259690.39 55568.19 85217.54 23117.13 204.74 140.38
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 4136.72 854.7 37343.06 8964.8 13730.91 4074.11 171.96 120.04
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 301.69 148.18 4444.58 2158.64 5028.42 2159.7 -11.61 -0.05
热轧不锈中厚宽钢带 12954.95 2426.76 157519.93 33172.18 199429.28 53789.46 -21.01 -38.33
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 222.54 49 4435.42 1481.2 4242.68 1364.22 4.54 8.57
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 5313.99 1060.58 68228.38 15408.22 74384.41 21384.05 -8.28 -27.95
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 7418.42 1317.18 84856.13 16282.77 120802.2 31041.19 -29.76 -47.54
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 0 0 6876.42 811.45 16325.63 4191.66 -57.88 -80.64
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 0 0 0 0  
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 0 0 6876.42 811.45 16325.63 4191.66 -57.88 -80.64
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 7418.42 1317.18 77979.71 15471.31 104476.57 26849.53 -25.36 -42.38
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 0 0 0 0  
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 7418.42 1317.18 77979.71 15471.31 104476.57 26849.53 -25.36 -42.38
热轧不锈薄宽钢带 2039.18 354.89 27753.4 5344.07 38070.36 8569.56 -27.1 -37.64
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 2039.18 354.89 27753.4 5344.07 38070.36 8569.56 -27.1 -37.64
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 0 0 23.28 36.32 713.26 194.95 -96.74 -81.37
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 7.33 17.71 0 0  
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮) 0 0 15.95 18.61 713.26 194.95 -97.76 -90.45
厚<3mm不锈热卷(白皮) 2039.18 354.89 27730.12 5307.75 37357.09 8374.61 -25.77 -36.62
其中:厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 0 0 0 0.01  
其中:厚<3mm不锈热卷(白皮) 2039.18 354.89 27730.12 5307.75 37357.09 8374.61 -25.77 -36.62
热轧不锈窄钢带 256.45 447.86 3659.18 4984.98 5161.52 6094.21 -29.11 -18.2
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 17.56 11.4 179.87 194.54 424.69 342.3 -57.65 -43.17
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 1.01 0.58 40.8 35.32 60.23 175.06 -32.26 -79.83
其他宽度<600mm不锈窄带 237.88 435.88 3438.51 4755.13 4676.6 5576.86 -26.47 -14.73
冷轧不锈窄钢带 2555.16 1785.94 27058.51 18925.85 38727.39 25823.17 -30.13 -26.71
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材 553.54 639.93 7140.28 7680.43 9231.81 9707.02 -22.66 -20.88
厚度<3mm冷轧不锈钢 1783.24 1051.92 18726.07 10616.93 27992.32 15259.05 -33.1 -30.42
厚度≥3mm冷轧不锈钢带材 218.38 94.08 1192.16 628.49 1503.26 857.1 -20.69 -26.67
外径>406.4mm不锈管道无缝管 0.89 5.97 341.56 410.19 526.7 607.15 -35.15 -32.44
外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 0.26 0.42 874.4 1203.88 740.34 903.89 18.11 33.19
外径>114.3,<215.9mm不锈管道无缝管 1.79 3.07 146.49 200.61 237.3 273.53 -38.27 -26.66
外径≤114.3mm不锈管道无缝管 59.64 71.54 382.07 628.44 470.11 735.47 -18.73 -14.55
外径≤168.3mm不锈无缝钻管 0 0 0.01 0.15 0 0  
外径>168.3mm不锈无缝钻管 3.3 1.78 6.4 4.4 3.47 3.45 84.65 27.77
石油天然气不锈无缝套管,导管 402.98 387.98 11734.26 10549.28 11886.43 8422.31 -1.28 25.25
不锈钢冷拔锅炉管 1928.75 2633.39 14588.46 19686.43 11927.3 11102.53 22.31 77.31
其他不锈钢锅炉管 1.01 2.82 12.72 38.96 5.87 8.75 116.73 345.2
其他不锈钢冷拔无缝管 451.55 1232.58 5565.38 15392.81 7328.92 19911.4 -24.06 -22.69
其他不锈钢热轧无缝管 631.57 1634.02 7845.92 20375.79 6606.06 8559.38 18.77 138.05
外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 0 0 369.83 309.17 1938.3 1619.04 -80.92 -80.9
外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 0 0 0 0 0.31 0.03  -100
外径<406.4mm不锈钢焊管 743.95 1223.67 6105.06 9159.59 9123.73 11816.91 -33.09 -22.49
不锈钢钢丝 1187.14 1468.81 13483.11 18112.73 15574.97 18507.33 -13.43 -2.13
不锈钢锭 1473.23 239.32 10303.76 1847.48 6004.51 1729.64 71.6 6.81
不锈板坯 19006.68 3280.36 157538.19 29910.6 297889.93 70357.95 -47.12 -57.49
其他不锈钢坯 130419.46 24714.48 493594.23 93011.09 1262849.05 283793.12 -60.91 -67.23
不锈碎料 20198.52 2570.8 323933.35 44840.04 135738.44 15905.73  
单位:吨,万美元

(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:0555-2238872)

阅读量:55

 

[打印]  转发至:
【免责声明】
本信息中的陈述、数据和观点,仅代表上海钢之家信息科技有限公司(以下简称钢之家),不构成对任何机构或者个人的市场操作建议或者投资依据。未经钢之家书面许可,任何机构和个人不得以任何形式转载、复制和对外发布。如引用、转载或者刊发,需征得钢之家授权同意,并注明出处为钢之家,且不得对本评述进行有悖原意的引用、删节和修改。

相关资讯更多 >>

市场分析

钢厂信息