购物车0

当前位置: 不锈钢频道>>进出口统计

[打印]  转发至:

2022年12月国内不锈钢产品出口情况统计

2023-01-27 14:46:52

钢材分类 本月数量 本月金额 累计数量 累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量% 同比金额%
不锈钢型材 4688.16 1384.96 34891.46 13643.38 34486.89 13062.84 1.17 4.44
热轧不锈条杆 3910.65 1569.73 40318.19 15925.21 29458.67 9625.56 36.86 65.45
冷轧不锈条杆 4568.98 2318.9 57725.65 25271.48 51818.49 19473.76 11.4 29.77
热轧不锈盘条 5363.48 1147 113252.99 34383 184739.19 46768.79 -38.7 -26.48
热轧不锈中板 14451.83 4860.09 190840.61 67822.56 155596.88 43379.5 22.65 56.35
冷轧不锈中板 8997.21 2822.02 191109.09 62303.29 140226.66 39275.53 36.29 58.63
热轧不锈薄板 871.74 353.13 10718.24 4192.49 8820.77 3104.47 21.51 35.05
冷轧不锈薄板 154547 51260.9 1984346 687687.4 1852441.4 487069.7 7.12 41.19
热轧不锈中厚宽钢带 91316.56 17349.82 728730.8 168761.8 794932.53 151140.3 -8.33 11.66
热轧不锈薄宽钢带 14753.48 4359.37 132635.59 36806.74 84240.25 19760.42 57.45 86.26
热轧不锈窄钢带 3228.11 948.16 38634.31 13130.27 80658.63 17354.7 -52.1 -24.34
冷轧不锈窄钢带 22779.79 9250.44 310648.97 147228.1 356442.56 147212.5 -12.85 0.01
不锈钢钢丝 7128.94 2937.74 94273 40482.07 94630.86 34327.17 -0.38 17.93
不锈钢锭 0 0 0 0 114.91 49.84 -100 -100
不锈板坯 0 0 241.92 62.18 3.34 2.02 7138.78 2972.72
不锈碎料 0 0 109.49 8.24 0 0.1    

(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:0555-2238870 13170156680)

阅读量:10

 

[打印]  转发至:
【免责声明】
本信息中的陈述、数据和观点,仅代表上海钢之家信息科技有限公司(以下简称钢之家),不构成对任何机构或者个人的市场操作建议或者投资依据。未经钢之家书面许可,任何机构和个人不得以任何形式转载、复制和对外发布。如引用、转载或者刊发,需征得钢之家授权同意,并注明出处为钢之家,且不得对本评述进行有悖原意的引用、删节和修改。

相关资讯更多 >>

市场分析

钢厂信息